Z-30/20 N | Max Working Height | 11.14 m |
Max Horizontal Reach | 6.53 m | |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 3.86 m | |
Platform Capacity | 227 kg | |
Z-33/18 | Max Working Height | 12 m |
Max Horizontal Reach | 5.57 m | |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 4.28 m | |
Platform Capacity | 200 kg | |
Z-34/22 DC or Bi Energy | Max Working Height | 12.52 m |
Max Horizontal Reach | 6.78 m | |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 4.57 m | |
Platform Capacity | 227 kg | |
Z-45 XC | Max Working Height | 15.87 m |
Max Horizontal Reach | 7.55 m | |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 7.44 m | |
Platform Capacity | 300 kg Unrestricted, 454 kg Restricted | |
ჯინის ტელესკოპური ამწეები | ||
Genie telescopic boom lifts | ||
S-40 and S-45 | Max Working Height | S-40: 14.20 m/ S-45: 15.72 m |
Max Horizontal Reach | S-40: 9.67 m/ S-45: 11.12 m | |
Below Ground Reach | S-40: 0.97 m/ S-45: 1.5 m | |
Platform Capacity | 227 kg | |
Machine Width and Length | S-40: 2.30 m, 7.39 m / S-45: 2.30 m, 8.48 m | |
S-60 J | Max Working Height | 20.5 m |
Max Horizontal Reach | 12.3 m | |
Below Ground Reach | 2.69 m | |
Platform Capacity | 300 kg | |
Machine Width and Length | 2.49 m – 9.70 m | |
S-60 HF and S-65 HF | Max Platform Height | S-60 HF: 18.33 m / S-65 HF: 19.86 m |
Max Horizontal Reach | S-60 HF: 14.21 m / S-65 HF: 15.60 m | |
Below Ground Reach | S-60 HF: 1.34 m / S-65 HF: 2.27 m | |
Platform Capacity | 272 kg | |
Machine Width and Length | S-60 HF: 2.55 m, 8.71 m / S-65 HF: 2.55 m, 9.76 m |
ოპერატორთა კლუბის შეჯიბრი 2019
კომპანია ელიტ მოტორსმა, ოპერატორთა კლუბის შეჯიბრი ქალაქ ბათუმში ჩაატარა. ღონისძიებამ, რომელიც წელს უკვე მესამედ ჩატარდა საქართველოში, საკმაოდ მასშტაბური ხასიათი მიიღო, იმდენად რამდენადაც წინა წელთან შდარებით,